返回首页
电玩盒子
搜索

宝可梦朱紫新宝可梦种族值+特性一览表

2022-11-18 16:46:19 阅读() 作者:大圆
本次为大家带来宝可梦朱紫新宝可梦种族值+特性一览表的分享了,大家都知道本作当中又新增了许多全新的宝可梦吧,那么玩家知道这些宝可梦的特性什么的吗?估计有不少玩家还在寻找,在这里小编就给大家整理了一份资料,欢迎查看。
编号 名称 HP 攻击 防御 特攻 特防 速度 总和 特性
908 魔幻假面喵 76 110 70 81 70 123 530 茂盛/茂盛/变换自如
911 骨纹巨声鳄 104 75 100 110 75 66 530 猛火/猛火/纯朴
914 狂欢浪舞鸭 85 120 80 85 75 85 530 激流/激流/自信过剩
916 飘香豚 110 100 75 59 80 65 489 甩不掉的气味/贪吃鬼/厚脂肪
916 飘香豚-1 115 90 70 59 90 65 489 芳香幕/贪吃鬼/厚脂肪
918 操陷蛛 60 79 92 52 86 35 404 不眠/不眠/监视
920 烈腿蝗 71 102 78 52 55 92 450 虫之预感/虫之预感/有色眼镜
923 巴布土拨 70 115 70 70 60 105 490 蓄电/自然恢复/铁拳
924 土王 130 75 60 45 100 20 430 毒刺/蓄水/纯朴
926 一家鼠 74 75 70 65 75 111 470 友情防守/颊嚢/技术高手
928 麻花犬 57 80 115 50 80 95 477 焦香之躯/焦香之躯/芳香幕
931 奥利瓦 78 69 90 125 109 39 510 掉出种子/掉出种子/收获
932 怒鹦哥 82 96 51 45 51 92 417 威吓/活力/(毅力/强行)
935 盐石巨灵 100 100 130 45 90 35 500 洁净之盐/结实/净体
936 弃世猴 110 115 80 50 90 90 535 干劲/精神力/不服输
938 红莲铠骑 85 60 100 125 80 75 525 引火/引火/碎裂铠甲
939 苍炎刃鬼 75 125 80 60 100 85 525 引火/引火/碎裂铠甲
941 电肚蛙 109 64 91 103 83 45 495 电力转换/静电/潮湿
943 大电海燕 70 70 60 105 60 125 490 风力发电/蓄电/斗争心
944 土龙节节 125 100 80 85 75 55 520 天之恩惠/逃跑/胆怯
945 奇麒麟 120 90 70 110 70 60 520 反刍/尾甲/食草
947 墓杨犬 72 101 100 50 97 68 488 拔沙/拔沙/毛茸茸
949 涂标客 63 95 65 80 72 110 485 轻装/毒手/恶作剧之心
951 怖纳噬草 55 115 70 80 70 90 480 乘风/乘风/穿透
953 陆地水母 80 70 65 80 120 100 515 菌丝之力
954 毛崖蟹 70 100 115 35 55 75 450 愤怒甲壳/硬壳盔甲/再生力
956 狠辣椒 65 108 65 108 65 75 486 叶绿素/不眠/心意不定
958 虫甲圣 75 50 85 115 100 45 470 同步/同步/心灵感应
960 超能艳鸵 95 60 60 101 60 105 481 跟风/看穿/加速
963 巨锻匠 85 75 77 70 105 94 506 破格/我行我素/顺手牵羊
965 三海地鼠 35 100 50 50 70 120 425 粘滑/胆怯/沙隐
966 下石鸟 70 103 85 60 85 82 485 健壮胸肌/锐利目光/搬岩
968 海豚侠 100 70 72 53 62 100 457 全能变身
968 海豚侠-1 100 160 97 106 87 100 650 全能变身
970 普隆隆姆 80 119 90 54 67 90 500 防尘/防尘/过滤
971 摩托蜥 70 95 65 85 65 121 501 蜕皮/蜕皮/再生力
972 拖拖蚓 70 85 145 60 55 65 480 食土/食土/沙隐
974 晶光花 83 55 90 130 81 86 525 毒满地/毒满地/腐蚀
976 獒教父 80 120 90 60 70 85 505 威吓/看门犬/监视
977 缠红鹤 82 115 74 75 64 90 500 胆量/蹒跚/同台共演
979 浩大鲸 170 113 65 45 55 73 521 厚脂肪/拔雪/强行
980 仆刀将军 100 135 120 60 85 50 550 不服输/大将/压力
981 轻身鳕 90 102 73 78 65 70 478 破格/破格/锋锐
982 吃吼霸 150 100 115 65 65 35 530 纯朴/迟钝/水幕
983 米利龙 68 50 60 120 95 82 475 发号施令/发号施令/引水
984 雄伟牙 115 131 131 53 53 87 570 古代活性
985 吼叫尾 115 65 99 65 115 111 570
986 猛恶菇 111 127 99 79 99 55 570
987 振翼发 55 55 55 135 135 135 570
988 爬地翅 85 135 79 85 105 81 570
989 沙铁皮 85 81 97 121 85 101 570
990 铁辙迹 90 112 120 72 70 106 570 夸克充能
991 铁包袱 56 80 114 124 60 136 570
992 铁臂膀 154 140 108 50 68 50 570
993 铁脖颈 94 80 86 122 80 108 570
994 铁毒蛾 80 70 60 140 110 110 570
995 铁荆棘 100 134 110 70 84 72 570
998 戟棘龙 115 145 92 75 86 87 600 热交换/热交换/冰冻之躯
1000 赛富豪 87 60 95 133 91 84 550 黄金身躯
1001 古简蜗 85 85 100 95 135 70 570 灾厄之简
1002 古剑豹 80 120 80 90 65 135 570 灾厄之剑
1003 古鼎鹿 155 110 125 55 80 45 570 灾厄之鼎
1004 古玉鱼 55 80 80 135 120 100 570 灾厄之玉
1005 轰鸣月 105 139 71 55 101 119 590 古代活性
1006 铁武者 74 130 90 120 60 116 590 夸克充能
1007 故勒顿 100 135 115 85 100 135 670 绯红脉动
1008 密勒顿 100 85 100 135 115 135 670 强子引擎
地区肯泰罗 75 110 105 30 70 100 490 威吓/怒穴/反刍

    资料大全
    热门内容